Vereinsrekorde WSV Neptun
Kurzbahn, Weiblich
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
50 S | Kast Stephanie | 1991 | 00:31,38 | 27.11.2011 | Berlin |
100 S | Schwandner Corina | 2000 | 01:10,70 | 02.02.2013 | Bayreuth |
200 S | Wenske Fabienne | 2004 | 02:33,91 | 11.02.2017 | Bamberg |
50 R | Schwandner Corina | 2000 | 00:32,90 | 10.11.2013 | Bayreuth |
100 R | Schwandner Corina | 2000 | 01:09,40 | 19.10.2013 | Hof |
200 R | Wenske Fabienne | 2004 | 02:32,58 | 05.02.2017 | Bayreuth |
50 B | Frank Melanie | 1987 | 00:37,10 | 10.03.2002 | Bayreuth |
100 B | Frank Melanie | 1987 | 01:22,43 | 15.09.2001 | Bamberg |
200 B | Wenske Fabienne | 2004 | 02:56,13 | 11.02.2017 | Bamberg |
50 F | Schwandner Corina | 2000 | 00:28,36 | 10.11.2013 | Bayreuth |
100 F | Schwandner Corina | 2000 | 01:01,32 | 05.10.2013 | Bayreuth |
200 F | Schwandner Corina | 2000 | 02:14,99 | 06.10.2013 | Bayreuth |
400 F | Wenske Fabienne | 2004 | 04:43,45 | 05.11.2016 | Nürnberg |
800 F | Wenske Fabienne | 2004 | 09:42,28 | 11.02.2017 | Bamberg |
1500 F | Wenske Fabienne | 2004 | 18:07,50 | 19.11.2016 | Berlin |
100 L | Wenske Fabienne | 2004 | 01:12,28 | 12.02.2017 | Bamberg |
200 L | Wenske Fabienne | 2004 | 02:32,53 | 05.02.2017 | Bayreuth |
400 L | Wenske Fabienne | 2004 | 05:22,97 | 12.02.2017 | Bamberg |
Langbahn, Weiblich
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
50 S | Schwandner Corina | 2000 | 00:31,81 | 20.07.2013 | Burghausen |
100 S | Schwandner Corina | 2000 | 01:13,50 | 11.02.2012 | Kleinostheim |
200 S | Wenske Fabienne | 2004 | 02:42,95 | 29.05.2016 | Erlangen |
50 R | Schwandner Corina | 2000 | 00:34,17 | 21.07.2013 | Burghausen |
100 R | Schwandner Corina | 2000 | 01:13,18 | 12.02.2012 | Kleinostheim |
200 R | Wenske Fabienne | 2004 | 02:37,78 | 10.12.2016 | Wetzlar |
50 B | Herrmann Julia | 1984 | 00:39,86 | 24.04.1999 | |
100 B | Frank Melanie | 1987 | 01:22,52 | 26.07.2002 | Neumarkt |
200 B | Frank Melanie | 1987 | 02:59,09 | 20.07.2001 | Lindau |
50 F | Schwandner Corina | 2000 | 00:28,76 | 21.07.2013 | Burghausen |
100 F | Schwandner Corina | 2000 | 01:02,66 | 06.04.2014 | Bamberg |
200 F | Schwandner Corina | 2000 | 02:15,22 | 13.06.2013 | Berlin |
400 F | Wenske Fabienne | 2004 | 04:43,45 | 11.02.2017 | Bamberg |
800 F | Wenske Fabienne | 2004 | 10:00,46 | 09.12.2016 | Wetzlar |
1500 F | Wenske Fabienne | 2004 | 18:55,28 | 21.01.2017 | Regensburg |
200 L | Wenske Fabienne | 2004 | 02:34,88 | 11.12.2016 | Wetzlar |
400 L | Wenske Fabienne | 2004 | 05:26,91 | 21.01.2017 | Regensburg |
Kurzbahn, Männlich
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
50 S | Wicht Simon | 1999 | 00:26,61 | 22.10.2016 | Bayreuth |
100 S | Wicht Simon | 1999 | 00:57,51 | 06.02.2016 | Bamberg |
200 S | Wicht Simon | 1999 | 02:09,16 | 06.02.2016 | Bamberg |
50 R | Wicht Simon | 1999 | 00:27,43 | 23.10.2016 | Bayreuth |
100 R | Wicht Simon | 1999 | 00:58,80 | 22.10.2016 | Bayreuth |
200 R | Wicht Simon | 1999 | 02:07,97 | 23.10.2016 | Bayreuth |
50 B | Kick Martin | 1984 | 00:30,66 | 12.11.2005 | Nürnberg |
100 B | Kick Martin | 1984 | 01:08,02 | 12.11.2005 | Nürnberg |
200 B | Kick Martin | 1984 | 02:31,74 | 12.11.2005 | Nürnberg |
50 F | Schubert Michael | 1986 | 00:23,72 | 28.11.2003 | Gelsenkirchen |
100 F | Schubert Michael | 1986 | 00:50,08 | 13.12.2003 | Bad Mergentheim |
200 F | Schubert Michael | 1986 | 01:49,46 | 28.11.2003 | Gelsenkirchen |
400 F | Schubert Michael | 1986 | 04:05,23 | 19.10.2003 | Münchberg |
800 F | Dörfler Benedikt | 2000 | 09:44,46 | 11.02.2017 | Bamberg |
1500 F | Schubert Michael | 1986 | 16:47,11 | 29.11.2003 | Bamberg |
100 L | Henkelmann Knut | 1976 | 01:01,37 | 13.11.2004 | Nürnberg |
200 L | Schubert Michael | 1986 | 02:14,08 | 07.12.2002 | Bamberg |
400 L | Wicht Simon | 1999 | 04:38,42 | 06.02.2016 | Bamberg |
Langbahn, Männlich
Strecke | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
50 S | Wicht Simon | 1999 | 00:26,59 | 23.07.2016 | Würzburg |
100 S | Wicht Simon | 1999 | 00:58,11 | 24.06.2016 | Berlin |
200 S | Wicht Simon | 1999 | 02:10,49 | 22.06.2016 | Berlin |
50 R | Wicht Simon | 1999 | 00:27,84 | 24.06.2016 | Berlin |
100 R | Wicht Simon | 1999 | 01:00,93 | 21.06.2016 | Berlin |
200 R | Wicht Simon | 1999 | 02:14,49 | 24.07.2016 | Würzburg |
50 B | Bruhn Jürgen | 1956 | 00:32,01 | 02.07.2001 | Palma de |
100 B | Bruhn Jürgen | 1956 | 01:11,35 | 31.07.2000 | München |
200 B | Kick Martin | 1984 | 02:38,47 | 24.03.2001 | Regensburg |
50 F | Schubert Michael | 1986 | 00:23,83 | 04.06.2004 | Berlin |
100 F | Schubert Michael | 1986 | 00:50,93 | 04.06.2004 | Berlin |
200 F | Schubert Michael | 1986 | 01:54,01 | 21.05.2004 | Regensburg |
400 F | Schubert Michael | 1986 | 04:11,95 | 21.05.2004 | Regensburg |
800 F | Schubert Maximilian | 1990 | 09:51,86 | 26.05.2006 | Rosenheim |
1500 F | Wicht Simon | 1999 | 17:57,02 | 28.02.2015 | Dresden |
200 L | Wicht Simon | 1999 | 02:13,04 | 22.06.2016 | Berlin |
400 L | Wicht Simon | 1999 | 04:46,27 | 25.06.2016 | Berlin |